国产亚洲日本精品/手机看片日韩精品/精品久久久99/成人国产精品免费观看

首頁 > 產(chǎn)品展示 > 家用中央空調(diào)>GMV 雅居家用多聯(lián)機
GMV 雅居家用多聯(lián)機

GMV 雅居家用多聯(lián)機

產(chǎn)品描述:直流變頻技術(shù)、節(jié)能、靜音舒適、智能化管理、寬廣的運行范圍、溫度控制、完善的故障保護功能   ◆◆GMV 雅居家用多聯(lián)機型號參數(shù)
型號 制冷量(kw) 制熱量(kw) 電

產(chǎn)品詳情

直流變頻技術(shù)、節(jié)能、靜音舒適、智能化管理、寬廣的運行范圍、溫度控制、完善的故障保護功能

 

  ◆◆GMV 雅居家用多聯(lián)機型號參數(shù)


 
型號 制冷量(kw) 制熱量(kw) 電源 外形尺寸(寬 × 深 × 高)(mm)
GMV-H80WL/F 8.00 9.00 220V ~ 50Hz 980×360×790
GMV-H100WL/F 10.00 11.00 220V ~ 50Hz 980×360×790
GMV-H112WL/F 11.20 13.00 220V ~ 50Hz 980×360×790
GMV-H120WL/F 12.00 13.50 220V ~ 50Hz 980×360×790
GMV-H140WL/F 14.00 16.00 220V ~ 50Hz 940×460×820
GMV-H160WL/F 16.00 17.00 220V ~ 50Hz 940×460×820
GMV-H180WL/F 18.00 20.00 220V ~ 50Hz 900×340×1345

 

  ◆◆HFC系列靜音型風管式室內(nèi)機型號參數(shù)

 

型號 制冷量(kw) 制熱量(kw) 電源 外形尺寸(寬 × 深 × 高)(mm)
GMV-NH(R)22PL(S)/F 2.2 2.5 220V ~ 50Hz 710×450×200
GMV-NH(R)25PL(S)/F 2.5 2.8 220V ~ 50Hz 710×450×200
GMV-NH(R)28PL(S)/F 2.8 3.2 220V ~ 50Hz 710×450×200
GMV-NH(R)32PL(S)/F 3.2 3.6 220V ~ 50Hz 710×450×200
GMV-NH(R)36PL(S)/F 3.6 4.0 220V ~ 50Hz 710×450×200
GMV-NH(R)40PL(S)/F 4.0 4.5 220V ~ 50Hz 1010×450×200
GMV-NH(R)45PL(S)/F 4.5 5.0 220V ~ 50Hz 1010×450×200
GMV-NH(R)50PL(S)/F 5.0 5.6 220V ~ 50Hz 1010×450×200
GMV-NH(R)56PL(S)/F 5.6 6.3 220V ~ 50Hz 1010×450×200
GMV-NH(R)63PL(S)/F 6.3 7.0 220V ~ 50Hz 1010×450×200
GMV-NH(R)71PL(S)/F 7.1 8.0 220V ~ 50Hz 1310×450×200

 

熱門推薦
熱門新聞